Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jambu, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,04% | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 0,70% | 58 | 0,41% | 42 | 0,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 2,80% | 194 | 1,36% | 205 | 1,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 943 | 6,63% | 482 | 3,39% | 461 | 3,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1076 | 7,56% | 550 | 3,86% | 526 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1136 | 7,98% | 570 | 4,00% | 566 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1223 | 8,59% | 623 | 4,38% | 600 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1238 | 8,70% | 626 | 4,40% | 612 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1218 | 8,56% | 619 | 4,35% | 599 | 4,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1325 | 9,31% | 659 | 4,63% | 666 | 4,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1115 | 7,83% | 559 | 3,93% | 556 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 939 | 6,60% | 479 | 3,37% | 460 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 918 | 6,45% | 444 | 3,12% | 474 | 3,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 817 | 5,74% | 378 | 2,66% | 439 | 3,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 649 | 4,56% | 353 | 2,48% | 296 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 376 | 2,64% | 194 | 1,36% | 182 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 755 | 5,30% | 345 | 2,42% | 410 | 2,88% |
JUMLAH | 14233 | 100,00% | 7138 | 50,15% | 7095 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14233 | 100,00% | 7138 | 50,15% | 7095 | 49,85% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025