Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jambu, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1204 | 8,46% | 627 | 4,41% | 577 | 4,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1349 | 9,48% | 659 | 4,63% | 690 | 4,85% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2936 | 20,63% | 1487 | 10,45% | 1449 | 10,18% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2733 | 19,20% | 1367 | 9,60% | 1366 | 9,60% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2080 | 14,61% | 1059 | 7,44% | 1021 | 7,17% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 124 | 0,87% | 65 | 0,46% | 59 | 0,41% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 109 | 0,77% | 52 | 0,37% | 57 | 0,40% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 434 | 3,05% | 231 | 1,62% | 203 | 1,43% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 10 | 0,07% | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2375 | 16,69% | 1114 | 7,83% | 1261 | 8,86% |
JUMLAH | 13363 | 93,89% | 6670 | 46,86% | 6693 | 47,02% | |
BELUM MENGISI | 870 | 6,11% | 468 | 3,29% | 402 | 2,82% | |
TOTAL | 14233 | 100,00% | 7138 | 50,15% | 7095 | 49,85% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025