Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jambu, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1733 | 12,18% | 893 | 6,27% | 840 | 5,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1550 | 10,89% | 769 | 5,40% | 781 | 5,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3250 | 22,83% | 1651 | 11,60% | 1599 | 11,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2954 | 20,75% | 1473 | 10,35% | 1481 | 10,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2453 | 17,23% | 1274 | 8,95% | 1179 | 8,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 57 | 0,40% | 20 | 0,14% | 37 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 66 | 0,46% | 30 | 0,21% | 36 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 482 | 3,39% | 260 | 1,83% | 222 | 1,56% |
9 | STRATA II | 10 | 0,07% | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12556 | 88,22% | 6377 | 44,80% | 6179 | 43,41% | |
BELUM MENGISI | 1677 | 11,78% | 761 | 5,35% | 916 | 6,44% | |
TOTAL | 14233 | 100,00% | 7138 | 50,15% | 7095 | 49,85% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025